| Kota | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|
| Banda Aceh | Berawan | 22 - 32 | 60 - 95 |
| Medan | Berawan | 20 - 31 | 64 - 95 |
| Pekanbaru | Berawan | 23 - 32 | 57 - 98 |
| Batam | Berawan | 24 - 30 | 66 - 90 |
| Padang | Hujan Ringan | 22 - 31 | 70 - 94 |
| Jambi | Hujan Ringan | 24 - 30 | 69 - 95 |
| Palembang | Hujan Ringan | 23 - 30 | 75 - 98 |
| Pangkal Pinang | Hujan Ringan | 24 - 30 | 68 - 98 |
| Bengkulu | Hujan Sedang | 23 - 31 | 67 - 98 |
| Bandar Lampung | Hujan Sedang | 23 - 31 | 60 - 96 |
| Pontianak | Berawan | 24 - 34 | 58 - 98 |
| Samarinda | Hujan Ringan | 25 - 30 | 77 - 96 |
| Palangkaraya | Hujan Ringan | 23 - 33 | 55 - 97 |
| Banjarmasin | Hujan Ringan | 24 - 31 | 68 - 98 |
| Manado | Hujan Ringan | 22 - 29 | 60 - 96 |
| Gorontalo | Hujan Ringan | 24 - 32 | 65 - 97 |
| Palu | Hujan Sedang | 24 - 30 | 55 - 95 |
| Kendari | Hujan Ringan | 23 - 33 | 63 - 94 |
| Makassar | Hujan Lebat | 25 - 31 | 74 - 97 |
| Majene | Hujan Sedang | 25 - 31 | 68 - 93 |
| Ternate | Hujan Ringan | 24 - 30 | 68 - 96 |
| Ambon | Hujan Ringan | 25 - 31 | 64 - 94 |
| Jayapura | Hujan Sedang | 23 - 32 | 60 - 98 |
| Sorong | Berawan | 24 - 33 | 60 - 95 |
| Biak | Hujan Ringan | 22 - 31 | 72 - 98 |
| Manokwari | Hujan Ringan | 24 - 33 | 60 - 97 |
| Merauke | Hujan Ringan | 22 - 31 | 60 - 97 |
| Kupang | Hujan Sedang | 23 - 30 | 79 - 98 |
| Sumbawa Besar | Hujan Sedang | 23 - 31 | 50 - 95 |
| Mataram | Hujan Ringan | 24 - 30 | 52 - 96 |
| Denpasar | Hujan Sedang | 23 - 31 | 67 - 96 |
| Jakarta | Hujan Lebat | 24 - 31 | 68 - 98 |
| Serang | Hujan Sedang | 22 - 31 | 69 - 97 |
| Bandung | Hujan Lebat | 22 - 29 | 70 - 97 |
| Semarang | Hujan Sedang | 24 - 31 | 65 - 93 |
| Yogyakarta | Hujan Ringan | 22 - 30 | 74 - 96 |
| Surabaya | Hujan Ringan | 24 - 32 | 62 - 91 |
Friday, January 17, 2014
Weather Forecast of Indonesia
Update 17 Januari 2014 -- 07:00 WIB
Labels:
Weather Forecast
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment